Ci-dessous les taux d’intérêt prescrits applicables en TPS, TVH et TVQ (remboursements et créances).
L’information additionnelle sur les taux d’intérêt prescrits et les pénalités peut être obtenue via les liens au bas de la page.
Taxe d’accise, TPS/TVH, droits d’accise (excepté pour les brasseurs licenciés) | TVQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Trimestre | Taux d’intérêt sur les remboursements | Taux d’intérêt sur les créances | Taux d’intérêt sur les remboursements | Taux d’intérêt sur les créances | ||
Contribuables constitués en société | Contribuables qui ne sont pas constitués en société | ||||||
2023 | 4ième | 01/10 – 12/31 | 5% | 7% | 9% | 4.5% | 10% |
3ième | 01/07 – 09/30 | 5% | 7% | 9% | 4% | 10% | |
2ième | 04/04 – 06/30 | 5% | 7% | 9% | 4.25% | 10% | |
1er | 01/01 – 03/31 | 4% | 6% | 8% | 3.75% | 9% | |
2022 | 4ième | 01/10 – 12/31 | 3% | 5% | 7% | 3% | 7% |
3ième | 01/07 – 09/30 | 2% | 4% | 6% | 2.25% | 6% | |
2ième | 01/04-06/30 | 1% | 3% | 5% | 0.6% | 5% | |
1er | 01/01-03/31 | 1% | 3% | 5% | 0.6% | 5% | |
2021 | 4ième | 10/01-12/31 | 1% | 3% | 5% | 0.8% | 5% |
3ième | 01/07-09/30 | 1% | 3% | 5% | 0.8% | 5% | |
2ième | 01/04-06/30 | 1% | 3% | 5% | 1% | 5% | |
1er | 01/01-03/31 | 1% | 3% | 5% | 1% | 5% | |
2020 | 4ième | 01/10-12/31 | 1% | 3% | 5% | 1.4% | 5% |
3ième | 01/07-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.4% | 6% | |
2ième | 01/04-06/30 | 2% | 4% | 6% | 1.7% | 7% | |
1er | 01/01-03/31 | 2% | 4% | 6% | 1.7% | 7% | |
2019 | 4ième | 10/01-12/31 | 2% | 4% | 6% | 1.8% | 7% |
3ième | 07/01-09/30 | 2% | 4% | 6% | 1.8% | 7% | |
2ième | 04/01-06/30 | 2% | 4% | 6% | 2% | 7% | |
1er | 01/01-03-31 | 2% | 4% | 6% | 2% | 7% | |
2018 | 4ième | 10/01-12/31 | 2% | 4% | 6% | 1.75% | 6% |
3ième | 07/01-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% | |
2ième | 04/01-6/30 | 2% | 4% | 6% | 1.55% | 6% | |
1er | 01/01-3/31 | 1% | 3% | 5% | 1.40% | 6% | |
2017 | 4ième | 10/01-12/31 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% |
3ième | 07/01-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% | |
2ième | 04/01-06/30 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% | |
1er | 01/01-03-31 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% | |
2016 | 4ième | 10/01-12/31 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% |
3ième | 07/01-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% | |
2ième | 04/01-06/30 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% | |
1er | 01/01-03-31 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% | |
2015 | 4ième | 10/01-12/31 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% |
3ième | 07/01-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.10% | 6% | |
2ième | 04/01-06/30 | 1% | 3% | 5% | 1.40% | 6% | |
1er | 01/01-03-31 | 1% | 3% | 5% | 1.40% | 6% | |
2014 | 4ième | 10/01-12/31 | 1% | 3% | 5% | 1.40% | 6% |
3ième | 07/01-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.40% | 6% | |
2ième | 04/01-06/30 | 1% | 3% | 5% | 1.25% | 6% | |
1er | 01/01-03-31 | 1% | 3% | 5% | 1.30% | 6% | |
2013 | 4ième | 10/01-12/31 | 2% | 4% | 6% | 1.25% | 6% |
3ième | 07/01-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.30% | 6% | |
2ième | 04/01-06/30 | 1% | 3% | 5% | 1.30% | 6% | |
1er | 01/01-03-31 | 1% | 3% | 5% | 1.30% | 6% | |
2012 | 4ième | 10/01-12/31 | 1% | 3% | 5% | 1.30% | 6% |
3ième | 07/01-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.30% | 6% | |
2ième | 04/01-06/30 | 1% | 3% | 5% | 1.50% | 6% | |
1er | 01/01-03/31 | 1% | 3% | 5% | 1.50% | 6% | |
2011 | 4ième | 10/01-12/31 | 1% | 3% | 5% | 1.50% | 6% |
3ième | 07/01-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.50% | 6% | |
2ième | 04/01-06/30 | 1% | 3% | 5% | 1.25% | 6% | |
1er | 01/01-03-31 | 1% | 3% | 5% | 1.25% | 6% | |
2010 | 4ième | 10/01-12/31 | 1% | 3% | 5% | 1.25% | 6% |
3ième | 07/01-09/30 | 1% | 3% | 5% | 1.25% | 5% | |
2ième | 04/01-06/30 | 3%* | 5% | 1.15% | 5% | ||
1er | 01/01-03/31 | 3%* | 5% | 1.15% | 5% | ||
2009 | 4ième | 10/01-12/31 | 3%* | 5% | 1.15% | 5% | |
3ième | 07/01-09/30 | 3%* | 5% | 1.15% | 5% | ||
2ième | 04/01-06/30 | 3%* | 5% | 2.75% | 6% | ||
1er | 01/01-03/31 | 3%* | 6% | 2.75% | 7% | ||
2008 | 4ième | 10/01-12/31 | 3%* | 7% | 2.75% | 8% | |
3ième | 07/01-09/30 | 3%* | 7% | 2.75% | 8% | ||
2ième | 04/01-06/30 | 3%* | 8% | 3.75% | 9% | ||
1er | 01/01-03/31 | 3%* | 8% | 3.75% | 9% |
* taux applicables à tous les contribuables
L’information additionnelle sur les taux d’intérêt prescrits ainsi que les pénalités peut être obtenue via les liens suivants :